Резервуары и технологическое оборудование
Резервуары и технологическое оборудование » Продукция » Резервуарное оборудование » Заборные устройства
Приемо-раздаточное устройство ПРУ
Каталог для скачивания .pdf
- pru.pdf (266,83 КБ)
Назначение
Приемо-раздаточное устройство ПРУ предназначено для залива (слива) нефти и нефтепродуктов в вертикальный резервуар из приемо-раздаточного трубопровода. Также приёмо-раздаточное устройство (ПРУ) предназначено для предотвращения потерь нефти или нефтепродуктов из вертикального резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещённых на них запорных устройств.
Преимущества применения ПРУ:
- увеличение полезной емкости стальных вертикальных резервуаров за счет уменьшения уровня минимального взлива;
- уменьшение интенсивности накопления парафинистых отложений в вертикальном резервуаре за счет размыва донных отложений;
- увеличение срока службы
1-го пояса и днища вертикальных резервуаров за счет снижения зоны коррозионной активности донного остатка.
Приемо-раздаточные устройства изготавливаются следующих типоразмеров:
Приемо-раздаточные устройства ПРУ могут комплектоваться механизмами ручного (ПРУ) или электрического привода (ПРУ1).
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ПРУ изготавливается
Устройство ПРУ и принцип работы
Общий вид приемо-раздаточное устройство ПРУ:
1 — отвод; 2 — зонт; 3 — рассекатель; 4 — заслонка поворотная; 5 — электропривод. (Патрубок ППР, поз.6 — вставка и поз.7 — задвижка – в комплект поставки не входят)
Технические характеристики
Наименование параметра | ПРУ 150 | ПРУ1 150 | ПРУ 200 | ПРУ1 200 | ПРУ 250 | ПРУ1 250 | ПРУ 300 | ПРУ1 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, Ду, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Рабочее давление, Мпа (кгс/см) | 0,25 (2,5) | |||||||
Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||
Габаритный размеры, мм, не более | ||||||||
длина, L, мм | 1008 | 1172 | 1225 | 1418 | 1292 | 1472 | 1458 | 1658 |
ширина, D, мм | 320 | 440 | 550 | 650 | ||||
высота, H, мм | 842 | 897 | 974 | 1060 | ||||
h*, мм | 300 | 340 | 390 | 450 | ||||
l, мм | 350 | 495 | 350 | 550 | 454 | 584 | 360 | 560 |
l1, мм | 494 | 668 | 700 | 681 | 841 | 1100 | ||
D1, мм | 225 | 280 | 335 | 395 | ||||
d, мм | 18 | 22 | ||||||
Количество отверстий, n, шт | 8 | 12 | ||||||
Масса, кг, не более | 98 | 110 | 130 | 141 | 202 | 215 | 230 | 242 |
*Возможны изготовление и поставка приемо-раздаточного устройства ПРУ с другими условными проходами по индивидуальному заказу
Наименование параметра | ПРУ 400 | ПРУ1 400 | ПРУ 500 | ПРУ1 500 | ПРУ 600 | ПРУ1 600 | ПРУ 700 | ПРУ1 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, Ду, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
Рабочее давление, Мпа (кгс/см) | 0,25 (2,5) | |||||||
Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 24 | 30 | 36 | 42 | ||||
Габаритный размеры, мм, не более | ||||||||
длина, L, мм | 2070 | 1902 | 2310 | 2412 | ||||
ширина, D, мм | 860 | 1060 | 1200 | 1300 | ||||
высота, H, мм | 1216 | 1438 | 1740 | |||||
h*, мм | 550 | 650 | 600 | |||||
l, мм | 608 | 450 | 737 | |||||
l1, мм | 1060 | 1252 | 1110 | 1235 | ||||
D1, мм | 525 | 650 | 770 | 840 | ||||
d, мм | 30 | 33 | 39 | |||||
Количество отверстий, n, шт | 16 | 24 | ||||||
Масса, кг, не более | 552 | 562 | 658 | 717 | 1205 | 1215 | 1330 | 1340 |
*Возможны изготовление и поставка приемо-раздаточного устройства ПРУ с другими условными проходами по индивидуальному заказу
Еще в этом разделе:
- Плавающее заборное устройство ПЗУ (ПУВ)
- Шарниры чугунные ШЧ
- Блок роликовый БР
- Лебедка ручная ЛР–1000
- Трубы подъемные ТП